Priser for dagtilbud
Her kan du se takster for de kommunale dagtilbud. Beløbet er pr. måned.
Takster opkræves pr. måned over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Læs mere om søskenderabat, som er efter gældende lovgivning.
Takster i kr. | Takster pr. 1. juli 2021 | Takster pr. 1. januar 2022 |
Kommunal dagpleje | ||
Dagplejeplads til børn i den kommunale dagpleje | 3.094 | 3.241 |
Børnehave, vuggestue og integrerede institutioner | ||
Børn under 3 år | 3.208 | |
Børn under 3 år *) ekskl. puljemidler | 3.327 | |
Børn på 3 år og derover | 2.038 | |
Børn under 3 år *) ekskl. puljemidler | 2.097 | |
Fleksibel frokostordning (25 kr. pr. dag) | 639 | 654 |
SFO1 (Skolefritidsordning) | ||
Børnehavebørn i FØR-SFO | 2.038 | |
Børnehavebørn i FØR-SFO*) ekskl. puljemidler | 2.097 | |
Morgenplads | 511 | 335 |
Morgenplads incl. skolefridage | 766 | 503 |
Eftermiddagsplads | 1.610 | 1.060 |
Heldagsplads | 1.960 | 1.290 |
SFO2 | ||
SFO2/juniorklub | 520 | 508 |
Ovenstående takster opkræves pr. måned over 11 måneder, idet juli er betalingsfri. |