Badevandsprøver
Odsherred Kommune får taget prøver af badevandet på nedenstående strande. Alle prøver udtages og analyseres af et eksternt laboratorium. På Odsherred Kommunes forside vil vi opdatere nyheder, hvis badning frarådes på en strand.
Badevandsprøver 2024
Strand | Dato | Temp | E.coli | Enterokokker | |
---|---|---|---|---|---|
Nekseløvej | 15-08 | 19,9o | 15 | <15 | |
Sanddobberne | 18-08 | 16,6o | <15 | <15 | |
Vraget | 15-08 | 18,4o | <15 | 15 | |
Syd for Brokkenhøj | 15-08 | 20,1o | <15 | <15 | |
Veddinge Strand | 15-08 | 19,8o | 15 | <15 | |
Høve Strand v/skoven | 15-08 | 20,2o | <15 | <15 | |
Høve offentlig strand | 18-08 | 18,0o | <15 | <15 | |
Hønsinge Lyng | 18-08 | 18,4o | <15 | <15 | |
Lumsås Sønderstrand | 15-08 | 19,8o | 46 | <15 | |
Burvænget | 15-08 | 20,4o | 61 | 15 | |
Østervang | 15-08 | 20,5o | <15 | <15 | |
Yderby Lyng Hyldebo | 15-08 | 20,5o | <15 | <15 | |
Yderby Lyng Strandvej | 15-08 | 20,6o | 130 | <15 | |
Restaurant Kattegat | 15-08 | 20,1o | <15 | <15 | |
Sonnerup Skov | 15-08 | 19,9o | <15 | <15 | |
Egenæsvej | 16-08 | 20,3o | <15 | 15 | |
Ordrup Strand | 15-08 | 20,4o | 15 | 15 | |
Gudmindrup Lyng | 15-08 | 19,6o | 270 | <15 | |
Klintsø Kanalstranden | 16-08 | 20,1o | <15 | <15 | |
Topvej Vesterlyng | 16-08 | 19,5o | 15 | <15 | |
Nordstrandsvej v/p-plads | 16-08 | 19,6o | 15 | <15 | |
Skærbyvej | 16-08 | 20,1o | <15 | 15 | |
Stranden v/Lynghusvej | 16-08 | 18,7o | <15 | <15 | |
Telegrafvejen | 16-08 | 19,8o | <15 | <15 | |
Skanse Tværvej | 19-08 | 20,0o | 15 | <15 | |
Toldbodvej | 16-07 | 20,5o | <15 | <15 | |
Nakkehage | 16-08 | 20,6o | <15 | <15 | |
Strandhuse | 16-08 | 20,2o | 30 | <15 | |
Unnerød Huse | 16-08 | 20,0o | <15 | <15 | |
Kongsøre Skov | 16-08 | 20,3o | 15 | <15 | |
Abildøre Strand Øst | 16-08 | 20,3o | 200 | <15 | |
Strandlyvej | 16-08 | 20,0o | <15 | <15 | |
Plejeruphuse | 16-08 | 19,8o | 15 | <15 |
Hvad betyder tallene
Når Odsherred Kommune modtager resultatet af en badevandsanalyse, bruger vi følgende til at vurdere badevandets kvalitet:
Generelt om badevandsprøver
På alle strande tager vi 4 prøver i løbet af badesæsonen.
Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. Prøverne analyseres for tarmbakterierne E. coli og Enterokokker. Når en prøve bliver taget, går der 2-3 dage før resultatet er klart. Derfor giver resultatet af prøven et øjebliksbillede af vandkvaliteten på dagen for udtagningen af prøven.
Der findes ikke grænseværdier for den enkelte badevandsanalyse, men viser den aktuelle prøve, at antallet af E. coli er under 500 pr. 100 ml, og enterokokker er under 200 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være god.
Ved højere værdier udtages der ekstraprøver. Resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed hvis E. coli er over 1.000 pr. 100 ml, og enterokokker er over 400 pr. 100 ml. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i sådan en situation vurdere at badevandets kvalitet er så ringe, at vi skal fraråde badning. I de tilfælde sætter vi skilte op på den enkelte badestrand så badegæster bliver orienteret.
Når resultatet af en omprøve viser at badevandskvaliteten er i orden igen, tager vi skiltene ned.
HUSK – en prøve viser kun et øjebliksbillede, og resultatet er 2-3 dage undervejs.
Gode råd
Du skal altid være opmærksom på de udløb der er ved et badeområde.
Ved kraftige regn hændelser kan vandløb og dræn være forurenet med spildevand.
Det anbefales derfor at man ikke bader lige efter et kraftigt regnvejr, hvis man er vidende om at der er dræn eller vandløb i nærheden. Dræn og vandløb ved strandende er beskrevet i strandens badevandsprofil.
Der er andre steder hvor der er risiko for forurening af badevandet. Det kan fx være ved havne eller ud for områder hvor meget overfladevand samles.
Kontakt
Telefon
Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.
Send digital post
Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.
Erhverv: Send digital post
Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.